| Общие сведения | Цвет | S [серебристый] |
|---|---|---|
| Беспроводная трубка (количество) | 1.0 | |
| Частота | 1,9 ГГц | |
| Частотный диапазон | 1,88–1,90 ГГц | |
| Количество каналов | 120 каналов | |
| Система | DECT | |
| Режим безопасности DECT | — | |
| GAP | — | |
| Количество телефонных линий | 1.0 | |
| Возможность подключения нескольких беспроводных трубок | — | |
| Возможность подключения нескольких базовых блоков | — | |
| Язык меню ЖК-дисплея | Английский, русский, украинский | |
| Wi-Fi®-подключение | — | |
| Класс Bluetooth® | — | |
| Функция «Эко» | Режим «Эко» в одно касание / Режим «Эко» | Да (режим «Эко») |
| Отсутствие излучения | Да (режим «Эко плюс») | |
| Удобство использования | Приложение Smartphone Connect | — |
| Возможность подключения ретранслятора | — | |
| Технология Clear Sound | — | |
| Подавление шумов (беспроводная трубка) | — | |
| Подавление шумов (автоответчик) | — | |
| Настройка системы звуковоспроизведения (эквалайзер) | Да – Высокие / средние / низкие частоты (Treble/Alto/Bass) | |
| Поддержка HAC (совместимость со слуховым аппаратом) | Да | |
| Функция резервного питания | — | |
| Работа в случае прекращения электроснабжения | — | |
| Функция «Радионяня» | Да *1 | |
| Кнопка «Интеллектуальная функция» | — | |
| Умный звонок (беспроводная трубка) | Да | |
| Ответ любой кнопкой | — | |
| Режим «Не беспокоить» | Да (ночной режим) | |
| Выключение режима «Не беспокоить» (для указанных категорий телефонной книги) | — | |
| SMS | — | |
| Говорящие кнопки | Да (русский) | |
| Ограничение вызовов | Да (запрет вызова) | |
| Экстренный вызов | Да *2 | |
| Число позиций в списке экстренного вызова | 4 номера | |
| Время записи экстренного сообщения | Прибл. 20 с | |
| Конференц-связь с внешней линией | — | |
| Подключение к разговору (Call Share) | — | |
| Интерком (между беспроводной трубкой и базой) | — | |
| Интерком (между беспроводными трубками) | — | |
| Интерком (все трубки) | — | |
| Часы | Да | |
| Календарь/планировщик | — | |
| Будильник/напоминание | Да/ — | |
| Дополнительные функции будильника (день недели / повтор сигнала) | -/ — | |
| Поддержка гарнитуры Bluetooth (профиль HSP) | — | |
| Возможность передачи звука на гарнитуру / громкую связь по каналу Bluetooth (поддержка профиля A2DP) | — | |
| Caller ID / телефонная книга | Caller ID | Да *3 |
| АОН | Да | |
| Память журнала Caller ID | 20 записей *3 | |
| Определение номера абонента (Caller ID), от которого поступает вызов во время разговора с другим абонентом (Call Waiting) | Да *4 | |
| Мелодии звонка по категориям / личные мелодии | -/ — | |
| Цвета отображения по категориям | — | |
| Голосовое оповещение о номере вызывающего абонента (беспроводная трубка) | — | |
| Голосовое оповещение о номере вызывающего абонента (база) | — | |
| Язык голосового оповещения о номере вызывающего абонента | — | |
| Голосовой AOH | — | |
| Черный список | Да (50 номеров) *3, *5 | |
| Черный список (блокировка занесенных номеров) | Да *3 | |
| Блокировка вызовов с неопределившихся номеров | Да *3, *6 | |
| Занесение нежелательных номеров в черный список с помощью кнопки блокировки звонка (беспроводная трубка) | Да *3 | |
| Занесение нежелательных номеров в черный список с помощью кнопки блокировки звонка (база) | — | |
| Память телефонной книги (имя/номер) | 150 записей (16 символов / 24 цифры) | |
| Общая телефонная книга | — | |
| Копирование записей из телефонной книги (беспроводная трубка — беспроводная трубка) | — | |
| Копирование записей из телефонной книги мобильного телефона по каналу Bluetooth | — | |
| Быстрый набор (беспроводная трубка) | Да (3 кнопки) *2 | |
| Быстрый набор (база) | — | |
| Быстрый набор (беспроводная трубка) | — | |
| Быстрый набор (база) | — | |
| Последовательный набор (беспроводная трубка) | Да | |
| Последовательный набор (база) | — | |
| Беспроводная трубка | ЖК-дисплей | 1,8 дюйма (4,6 см) |
| ЖК-дисплей | Матричный, монохромный | |
| ЖК-дисплей | 128 x 64 пикселей. | |
| Цвет подсветки ЖК-дисплея | Белый | |
| Клавиатура с подсветкой (цвет) | Да (белая) | |
| Громкая связь (регулятор уровня громкости) | Да (5 уровней) | |
| Высокий уровень громкости динамика | Да (+3 дБ) *7 | |
| Полнодуплексный спикерфон | Да | |
| Управление с помощью пиктограмм (количество пиктограмм) | — | |
| Формат зуммера | 30.0 | |
| Полифонические мелодии звонка | 32 тона | |
| Количество позиций регулировки громкости оповещений о входящих вызовах | 5-ступенчатый + ВЫКЛ. | |
| Количество позиций регулировки громкости во время разговора | 5-ступеней | |
| Высокий уровень громкости звонка | Да (+12 дБ *7, *8) | |
| Кнопка усиления громкости | Да | |
| Память повторного набора | 10 (имя и номер) *9 | |
| Количество цифр при повторном наборе номера | 24.0 | |
| Автоматический повторный набор номера | — | |
| Индикатор оповещения о входящих вызовах (цвет) | Да (желтый) | |
| Индикатор заряда батареи (цвет) | Да (желтый) | |
| Удержание вызова (Hold) | — | |
| Беззвучный режим (Mute) | Да | |
| Блокировка клавиатуры | Да | |
| Разъем для гарнитуры | — | |
| Надежное расположение в руке (технология Secure Grip) | — | |
| Кнопка с коротким ходом | Да | |
| Возможность настенного монтажа (зарядное устройство) | — | |
| Базовый блок (база) | Клавиатура для набора номера | — |
| Проводная трубка | — | |
| Экран | — | |
| Громкая связь (регулятор уровня громкости) | — | |
| Высокий уровень громкости динамика | — | |
| Формат зуммера | — | |
| Количество позиций регулировки громкости оповещений о входящих вызовах | — | |
| Память повторного набора | — | |
| Автоматический повторный набор номера | — | |
| Функция поиска мобильного устройства | — | |
| Удержание вызова (Hold) | — | |
| Беззвучный режим (Mute) | — | |
| Функция поиска трубки | Да | |
| Возможность настенного монтажа | — | |
| Автоответчик | Автоответчик | — |
| Общая длительность записи | — | |
| Перемотка сообщений вперед и назад | — | |
| Звуковое оповещение о получении сообщения | — | |
| Оповещение о получении нового сообщения посредством вызова | — | |
| Язык оповещения о получении нового сообщения | — | |
| Оповещение о получении нового сообщения посредством SMS | — | |
| Отображение списка сообщений (ЖК-дисплей трубки) | — | |
| Запись разговора | — | |
| Регулировка громкости динамика (динамик базы) | — | |
| Фильтрация входящих вызовов (беспроводная трубка) | — | |
| Фильтрация входящих вызовов (база) | — | |
| Язык предварительно записанного сообщения-приветствия | — | |
| Удаленное управление через беспроводную трубку | — | |
| Удаленное управление с внешнего устройства (режим DTMF) | — | |
| Режим Toll Saver (новые записанные сообщения / нет новых сообщений) | — | |
| Аксессуары | Ретранслятор в комплекте | — |
| Зажим для крепления к ремню в комплекте | — | |
| Дополнительная трубка | Дополнительная трубка | — |
| Другое | Перезаряжаемый аккумулятор | Ni-MH (тип AAA, 2 шт.) |
| Время разговора | До 17,5 часов *10 | |
| Время ожидания | До 330 часов *10 | |
| Время зарядки | Прибл. 7 часов | |
| Потребляемая мощность | Энергопотребление базового блока в режиме ожидания | 0,9 Вт |
| Энергопотребление зарядного устройства в режиме ожидания | — | |
| Габариты/вес | Размеры базового блока (В х Ш х Г) | Прибл. 45 мм х 97 мм х 130 мм |
| Размеры беспроводной трубки (В х Ш х Г) | Прибл. 176 мм х 53 мм х 30 мм | |
| Размеры зарядного устройства (В х Ш х Г) | — | |
| Габариты блока сопряжения (В х Ш х Г) | — | |
| Размеры ретранслятора (В х Ш х Г) | — | |
| Вес базового блока | Приблиз. 110 гр | |
| Вес беспроводной трубки с батареей | Приблиз. 160 гр | |
| Вес зарядного устройства | — | |
| Вес блока сопряжения | — | |
| Вес ретранслятора | — | |
| Примечание | *1 Только для вызовов на номера, сохраненные в телефонной книге. | |
| Примечание | *2 Кнопка быстрого набора [I] может быть назначена для экстренного вызова или быстрого набора, но не для обеих функций одновременно. | |
| Примечание | *3 Требуется подключение услуги Caller ID (определитель номера). Обращайтесь к вашему провайдеру/оператору телефонной связи. | |
| Примечание | *4 Требуется подключение услуг Caller ID и Call Waiting с Caller ID. Обращайтесь к вашему провайдеру/оператору телефонной связи. | |
| Примечание | *5 Требуется внесение номеров в черный список. | |
| Примечание | *6 Количество номеров, доступное для блокировки, зависит от пакета услуг вашего провайдера/оператора телефонной связи. | |
| Примечание | *7 По сравнению с предельной громкостью стандартных телефонов линейки Panasonic DECT. | |
| Примечание | *8 При нажатии клавиши усиления увеличивает громкость приблизительно в 4 раза по сравнению со стандартными телефонами линейки Panasonic DECT. | |
| Примечание | *9 Для отображения имени абонента требуется внесение в телефонную книгу. | |
| Примечание | *10 Фактические рабочие характеристики батареи зависят от использования и окружающей среды. | |



